Oppdatert 27/10-21
Link i hundens navn = foto
HUND | TITTEL | ||
Aass, 23987/00 | NSUCH NJCH NV-03 | ||
AN Linus, NO50553/13 | NUch NJ(d)ch | ||
Arja, 24515/05 | NUch | ||
Arkus, NO48818/12 | NUch | ||
Bamse, 02744/99 | NSUch NJch | ||
Bamse, NO50819/19 | NUCH | ||
Baro, NO40476/13 | NUch NJ(d)ch | ||
Baso, x-08807/96 | NUch NJch | ||
Bella, NO36096/15 | NUch | ||
Bjarga, NO41337/09 | N Fi Jch | ||
Bobben, 20671/92 | NUch | ||
Cindy, 20673/92 | NUch NJch NV-94 NordV-94 | ||
Diana II, 20593/99 | NUch NJch | ||
Diana x-1/78, 05173/78 | NUch NJch | ||
Dimmuborgir's H1 Vixey NO45303/18 | NUch RR NV-21 | ||
Driva, NO39892/09 | NUch | ||
Elias, NO44969/12 | NUch NJch | ||
Emil, 20692/04 | NUch | ||
Ena, x-15359/00 | NJch | ||
Fanta, 16089/82 | NUch | ||
Fjellrosa, &59/715 | Int ch | ||
Flinken, 23914/95 | NUch NJch | ||
Flint, NO39889/09 | NUch NJch | ||
Flora, NO52033/17 | NUch | ||
Frøya, NO32585/11 | NUch NJch | ||
CB Chiba, 09384/05 | NJch | ||
Glaet's Bruno, 07906/93 | NUch NordV-98 | ||
Glomm, 00945/85 | NUch | ||
Gnisten, 29286/86 | NUch | ||
Goliat, 01642/87 | NUch NJch | ||
Gulsjølia's Kalinka, NO42530/09 | NJch RR | ||
Gulsjølia's Frøya, 18908/07 | NJch RR | ||
Gulsjølia's Mikke, NO48300/13 | NJ(d)ch | ||
Gulsjølia's Nikken, 18905/07 | NUch NJch | ||
Gulsjølia's Odin, NO46126/11 | NUch EW-15 | ||
Gulsjølia's Trine 3-9, NO42528/09 | NUch NJ(d)ch | ||
HB Gulsjødronninga Bella, NO48434/15 | NUch | ||
Hei, 22183/86 | NUch | ||
Hera av Holmerud, X-52578/12 | NUch NJch | ||
Jago, 37403/88 | NJch | ||
Jakk, 06143/85 | NUch | ||
Jakken, &62/5687 | NUch NJch | ||
Jakken, 25075/89 | NUch NJch | ||
Jeppe, 11947/80 | Int NSUch | ||
Kelly, NO41338/09 | NUch | ||
Kira av Holmerud, NO58652/10 | NJch | ||
Klang, 22274/91 | NUch | ||
Klara, NO46981/16 | NUch | ||
Klinge, 69/2649 | NUch NJch | ||
KN Sniff NO56578/16 | NUCH | ||
Kora NO54210/20 | NUCH | ||
Kora, 23048/98 | Int NUch NJch | ||
Kvikk, 15168/83 | Int NUch | ||
Kvikk, X-01666/95 | NUch NV-97 | ||
Kvikk, 21760/08 | NUch | ||
Kviknelia's Bruno NO 45933/12 | NUCH | ||
Kviknelia's Gulli, NO45936/12 | NUch NJch NordV-14 | ||
Kviknelia's Hjalmar X-48063/18 | NUCH | ||
Kviknelia's Klang, NO45931/12 | NUch | ||
Kviknelia's Molly, x-48062/18 | NUCH NJCH | ||
Kviknelia's Odin, NO45935/12 | NUch | ||
Kviknelia's Snuppi, NO44729/15 | NJch | ||
Kvitmåsan's Harris, 00671/05 | NUch | ||
Kvitmåsan's Nemi, 00678/05 | NUch NJch | ||
Leika, &58/5349 | NJch | ||
Leiken, &62/5685 | NUch | ||
Lissi, &68/6415 | NUch NJch | ||
Ludden, 35078/88 | NUch | ||
Lussi, 13869/79 | NUch | ||
Mari, 23994/00 | NUch | ||
Melissa, 16217/85 | NUch | ||
Mia, 23993/00 | NUch NJch RR | ||
Mira, 14453/83 | NUch | ||
Mira, 02749/99 | NUch NJch | ||
Nessi, 25481/86 | NUch | ||
Nikko, X-08802/96 | NJch | ||
Oskar, 08596/98 | NUch NJch | ||
Pan, 19697/00 | Int NSUch NV-05 | ||
Pia, 03007/97 | NJch | ||
Pia, 13890/78 | NJch | ||
Pila, 09387/79 | NUch NJch | ||
Pila, 9317 | Ch | ||
Pion II, &56/2416 | NUch | ||
Pondus av Holmerud, NO58650/10 | NUch NJch | ||
Prins, X-08808/96 | NUch N Fin Jch | ||
Pål, 08533/80 | NUch | ||
Rambo, NO40477/13 | NJ(d)ch | ||
Rapp, 21606/82 | NUch | ||
Rappen, 26275/92 | NUch NJch | ||
RB Zack NO44308/19 | NJCH | ||
Ring, 2816Ø | Ch | ||
Ringo, 14301/82 | NUch | ||
Ringo, 03851/76 | NUch | ||
Rita, 32059/88 | NJch | ||
Ronja, NO49641/13 | NUch NJ(d)ch | ||
Ronson, 23986/00 | NJch | ||
Rusken, X-03728/03 | NUch NJch | ||
Røsch, 17226/84 | Int NSF Uch NordV-87 NJch NV-88 | ||
Sang, 09235/86 | NUch | ||
Sang, X-08803/96 | NUch NV-98 | ||
Sang, 07447/75 | NUch NJch | ||
Sanka, 05755/89 | NUch | ||
Schanko, 18468/74 | NUch NJch | ||
SE Balder, 25445/07 | NUch NJch | ||
SE King, 25443/07 | NJch | ||
Saga, NO46979/16 | DKV-17 WW-17 | ||
Seiko, 22143/85 | NUch | ||
Seiko, 06535/93 | NUch NJch RR | ||
Selma, NO32588/11 | NUch NJch | ||
Silje, 11136/85 | NUch NV-90 | ||
Silki, 10230/05 | NUch NJch | ||
Singo, 12300/05 | NUch | ||
Siri, 14307/82 | NUch | ||
Skrukken, 10226/05 | NUch NJch NV-11 | ||
Skåra, 24241/97 | NUch NJch | ||
Steffi, 19704/00 | NJch | ||
Stina, 10445/78 | NUch | ||
Stina, X-21070/02 | NUch NJch | ||
Tacco, 08594/98 | NUch NJch | ||
Tassen, 18514/03 | NJch | ||
Tea, 14068/97 | NUch | ||
Thea, x-15357/00 | NUch NV-07 | ||
Tinka, NO44974/12 | NUch | ||
Tinka, 22723/87 | NJch | ||
Tirich-mir's Mill i, NO44486/13 | Nord Uch Nordv-15 | ||
Tod, NO40843/14 | NUch | ||
Tojja, 18891/04 | NUch NJch | ||
Tor, NO49637/13 | NUch | ||
Tosstjønna's Mozart, NO42773/09 | NUch | ||
Tosstjønna's Nala, 27563/07 | DKUch WW-10,12 NV-10, 12, 16 NORDV-10 NVV-16 | ||
Toya, 13585/01 | NUch | ||
Toya II, X-08811/96 | NJch | ||
Trine, &63/3154 | NUch | ||
Trine II, 01826/90 | NUch NJch | ||
Trinsa av Solfred, 07428/71 | NUch NJch | ||
Tussa, NO49107/11 | NJch | ||
Tyra, 05754/89 | NUch | ||
Tyra, NO48821/12 | NUch NJch | ||
Tyrus, X-15355/00 | NJch | ||
Vargo, 18888/04 | NUch NJch | ||
Vestlund's FB Sonja, 14429/96 | NUch | ||
Vestlund's Frøya, 02917/01 | NJch RR | ||
Vestlunďs Sally 19065/03 | NJch | ||
Vestlund's Sandra, 14246/99 | NUch NJch | ||
Vestlund's Sang, 05724/07 | NUch | ||
Vestlund's Siri, 05157/04 | NJch | ||
Winnie, NO44972/12 | NUch | ||
Zena, 08598/98 |
Der tas forbehold om feil.Evt.feil der oppdages ønskes tilbakemelding om slik att vi får rettet opp dette.